| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 06:20 | 06:47 | 27 分鐘 |
2 | 05:44 | 06:18 | 34 分鐘 | |
3 | 01:12 | 05:41 | 269 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
5 | 2024-11-21 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
6 | 2024-11-20 | 03:27 | 04:47 | 80 分鐘 |
7 | 03:24 | 03:24 | 0 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
10 | 01:23 | 02:42 | 79 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 03:01 | 05:38 | 157 分鐘 | |
18 | 01:21 | 02:43 | 82 分鐘 | |
19 | 00:53 | 01:05 | 12 分鐘 | |
20 | 00:30 | 00:49 | 19 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 04:26 | 04:33 | 8 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
25 | 2024-11-13 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
26 | 00:00 | 04:24 | 264 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
28 | 02:16 | 04:11 | 115 分鐘 | |
29 | 02:07 | 02:14 | 7 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 00:00 | 06:14 | 374 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc8.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |